Bague de guidage autolubrifiée sans plot de centrage LA1053G

Image principale
Miniature
Miniature
Miniature
Miniature
Miniature

Propriétés

Interchangeable avec :
E1115P, Z1100W, W35, 1054, SOST

Matière : 2.0975,
Température maxi = 200 °C

d1d2td3d4d5k
9 / 1013,41,11416223
12171,3182326,86
14 / 15191,32025296
16211,3222730,86
18 / 2024,91,3263135,56
22 / 2428,61,6303540,56
2532386
30 / 3239,51,85424755,76
40 / 42512,15545969,210
50622,65667182,410
L1Code LugandPrix HTCode LugandPrix HTL2L3
d1 = 9d1 = 10
1744 54 40514,50 €1710,5
2244 54 40915,00 €2215,5
2744 54 41315,34 €2720,5
3644 54 41715,84 €3629,5
5644 54 42417,09 €2449,5
d1 = 12
1744 54 45015,34 €177
2244 54 45416,17 €2212
4644 54 46619,17 €2436
5644 54 47020,00 €2446
d1 = 14d1 = 15
1744 54 49015,84 €177
2244 54 49416,67 €44 54 49516,67 €2212
2744 54 49917,50 €2717
3644 54 50219,17 €3626
d1 = 16
2744 54 53418,34 €2717
3644 54 53820,42 €3626
d1 = 18d1 = 20
1744 54 56016,50 €177
2744 54 56918,75 €2717
3644 54 57220,42 €44 54 57320,42 €3626
5644 54 58123,75 €4046
6644 54 58424,17 €44 54 58524,17 €4056
7644 54 58926,67 €4066
d1 = 22d1 = 24
1744 54 59617,09 €44 54 59717,09 €1711
2244 54 60018,34 €44 54 60118,34 €2211
2744 54 60419,17 €44 54 60519,17 €2716
3644 54 60921,67 €3625
4644 54 61223,75 €44 54 61323,75 €4635
6644 54 62127,09 €4855
7644 54 62428,34 €44 54 62528,34 €4865
9644 54 63331,25 €4885
d1 = 25
5644 54 64022,92 €56
8644 54 64627,92 €64
d1 = 30d1 = 32
3644 54 65424,59 €3623
4644 54 65827,50 €4633
5644 54 66230,42 €44 54 66330,42 €5643
6644 54 66733,34 €6653
7644 54 67035,84 €44 54 67135,84 €6463
8644 54 67437,92 €44 54 67537,92 €6473
9644 54 67840,42 €44 54 67940,42 €6483
11644 54 68245,00 €44 54 68345,00 €64103
d1 = 40d1 = 42
4644 54 70044,17 €44 54 70144,17 €4628
5644 54 70445,00 €5638
6644 54 70850,84 €6648
7644 54 71253,34 €7658
8644 54 71656,67 €8668
9644 54 72060,00 €44 54 72160,00 €8478
11644 54 72567,50 €8498
13644 54 72876,67 €44 54 72976,67 €84118
d1 = 50
7644 54 75063,34 €7658
13644 54 76288,34 €104118
15644 54 765103,34 €104138