LA 2767 - Acier pour traitement thermique 50 04
LA2767 – EN 45 NiCrMo 16 (Ancienne AFNOR 40NCD16) W.Nr 1.2767 – AISI 6F7



Applications industrielles
Moules matières plastiques.
Outillages et matrices de forge à chaud.
Outillages d’emboutissage.
Outillages d’ébavurage de formes complexes.
Pièces de mécanique générale.
LA2767 – EN 45 NiCrMo 16 (Ancienne AFNOR 40NCD16) W.Nr 1.2767 – AISI 6F7
Composition chimique en %
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P | Fe | |
Mini | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 1,20 | 3,80 | 0,15 | - | - | Base |
Maxi | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 1,50 | 4,30 | 0,35 | 0,030 | 0,030 | Base |
Propriétés physiques à 20 °C
Densité : 7,85
Module d'élasticité E : 210 000 N/mm²
Coefficient de poisson V : 0,3
Coefficient moyen de dilatation en m/m* °C
entre 20 °C et 100 °C : 11,3 x 10-6
entre 20 °C et 200 °C : 11,9 x 10-6
entre 20 °C et 400 °C : 12,8 x 10-6
Conductivité thermique à 20 °C en W (m*k) : 30
Magnétique
Etat de livraison
Acier livré à l’état recuit ≤ 270HB.
Contrôle US suivant EN 10228-3 Classe 3.
Identification : Bleu rayé rouge .
Points de transformation
Ac1 : 665 °C, Ac3 : 790 °C.
Forgeage
1100 °C - 900 °C suivi d’un refroidissement lent et piloté.
Recuit
650 °C suivi d’un refroidissement très lent.
Aptitudes d’emploi
Selon traitement thermique réalisé et caractéristiques mécaniques recherchées :
- Acier d’outillage faiblement allié utilisé dans les métiers du moule métallique pour transformation des matières plastiques et la fabrication d’outillages et de matrices de forge à chaud.
- Très grande stabilité dimensionnelle.
- Grande ténacité.
- Grande résistance aux chocs et à la compression.
- Tenue à la corrosion moyenne.
Aptitude au grainage
La nuance LA2767 est apte au grainage chimique et au grainage laser.
Cette opération doit être précédée d’un test sur éprouvette. En cas de demande particulière de spécification, nous consulter.
Aptitude au polissage
Apte au polissage type ‘brillant 6 microns’.
Se référer au tableau des correspondances des notes techniques en fin du catalogue.
Aptitude au soudage
Apte au soudage TIG et laser.
Baguette WRLA5 Ø 1,6. Code Lugand : 43 05 115.
Courbe de revenu
Echantillons traités sur éprouvettes d’épaisseur 25 mm.
Traitement thermique
Trempe : - préchauffage à 650 °C,
- chauffage à 875 °C,
- trempe à l’huile chaude, ou en bains de sels, ou sous pression de gaz.
Revenu : A partir de 120 °C selon les duretés recherchées.
Sections disponibles en mm
![]() | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 81 | 90 | |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | ||||
![]() | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | ||||
LA 2767 - Ronds de précision
Ø rectifiés (h8) bouts sciés - Recuit - Longueur 1000 mm 2767RD

Ø | Code Lugand | Libellé | Prix HT | Poids kg |
10 | 45 57 010 | 2767RD 1000 ROND 10 h8 | 15,04€ | 0,61 |
12 | 45 57 012 | 2767RD 1000 ROND 12 h8 | 19,78€ | 0,88 |
15 | 45 57 015 | 2767RD 1000 ROND 15 h8 * | 31,32€ | 1,38 |
20 | 45 57 020 | 2767RD 1000 ROND 20 h8 | 65,94€ | 2,45 |
25 | 45 57 025 | 2767RD 1000 ROND 25 h8 | 98,91€ | 3,83 |
30 | 45 57 030 | 2767RD 1000 ROND 30 h8 | 128,58€ | 5,51 |
40 | 45 57 040 | 2767RD 1000 ROND 40 h8 | 227,48€ | 9,80 |
LA 2767 - Plats de précision
2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés - Recuit - Longueur 500 mm 2767F4

Epais. | Largeur | Code Lugand | Libellé | Prix HT | Poids kg |
4,4 | 12,4 | 45 52 371 | 2767F4 500X 12,4X 4,4 | 14,59€ | 0,21 |
16,4 | 45 52 373 | 2767F4 500X 16,4X 4,4 | 15,19€ | 0,28 | |
20,4 | 45 52 375 | 2767F4 500X 20,4X 4,4 | 15,42€ | 0,35 | |
32,4 | 45 52 378 | 2767F4 500X 32,4X 4,4 | 18,60€ | 0,56 | |
40,4 | 45 52 379 | 2767F4 500X 40,4X 4,4 | 20,58€ | 0,69 | |
50,4 | 45 52 380 | 2767F4 500X 50,4X 4,4 | 24,60€ | 0,86 | |
80,4 | 45 52 401 | 2767F4 500X 80,4X 4,4 | 35,57€ | 1,38 | |
100,4 | 45 52 403 | 2767F4 500X100,4X 4,4 | 37,23€ | 1,72 | |
5,4 | 16,4 | 45 52 409 | 2767F4 500X 16,4X 5,4 | 16,21€ | 0,35 |
20,4 | 45 52 410 | 2767F4 500X 20,4X 5,4 | 17,09€ | 0,43 | |
25,4 | 45 52 411 | 2767F4 500X 25,4X 5,4 | 17,66€ | 0,53 | |
30,4 | 45 52 412 | 2767F4 500X 30,4X 5,4 | 19,64€ | 0,64 | |
40,4 | 45 52 414 | 2767F4 500X 40,4X 5,4 | 22,55€ | 0,85 | |
50,4 | 45 52 415 | 2767F4 500X 50,4X 5,4 | 27,31€ | 1,06 | |
80,4 | 45 52 420 | 2767F4 500X 80,4X 5,4 | 38,98€ | 1,69 | |
100,4 | 45 52 421 | 2767F4 500X100,4X 5,4 | 40,30€ | 2,11 | |
6,4 | 12,4 | 45 52 426 | 2767F4 500X 12,4X 6,4 | 17,17€ | 0,31 |
20,4 | 45 52 431 | 2767F4 500X 20,4X 6,4 | 18,78€ | 0,51 | |
25,4 | 45 52 433 | 2767F4 500X 25,4X 6,4 | 20,20€ | 0,63 | |
30,4 | 45 52 434 | 2767F4 500X 30,4X 6,4 | 22,07€ | 0,76 | |
32,4 | 45 52 436 | 2767F4 500X 32,4X 6,4 | 23,00€ | 0,81 | |
6,4 | 40,4 | 45 52 437 | 2767F4 500X 40,4X 6,4 | 24,89€ | 1,01 |
50,4 | 45 52 438 | 2767F4 500X 50,4X 6,4 | 29,59€ | 1,26 | |
70,4 | 45 52 453 | 2767F4 500X 70,4X 6,4 | 37,88€ | 1,76 | |
80,4 | 45 52 456 | 2767F4 500X 80,4X 6,4 | 44,30€ | 2,01 | |
100,4 | 45 52 459 | 2767F4 500X100,4X 6,4 | 58,41€ | 2,51 | |
8,4 | 12,4 | 45 52 464 | 2767F4 500X 12,4X 8,4 | 19,51€ | 0,41 |
16,4 | 45 52 465 | 2767F4 500X 16,4X 8,4 | 20,03€ | 0,54 | |
20,4 | 45 52 466 | 2767F4 500X 20,4X 8,4 | 20,66€ | 0,67 | |
30,4 | 45 52 468 | 2767F4 500X 30,4X 8,4 | 26,62€ | 1,00 | |
40,4 | 45 52 470 | 2767F4 500X 40,4X 8,4 | 29,96€ | 1,32 | |
50,4 | 45 52 471 | 2767F4 500X 50,4X 8,4 | 34,28€ | 1,65 | |
80,4 | 45 52 475 | 2767F4 500X 80,4X 8,4 | 49,20€ | 2,63 | |
150,4 | 45 52 479 | 2767F4 500X150,4X 8,4 | 108,10€ | 4,93 | |
200,4 | 45 52 480 | 2767F4 500X200,4X 8,4 | 118,42€ | 6,57 | |
10,4 | 10,4 | 45 55 001 | 2767F4 500X 10,4X 10,4 | 20,27€ | 0,42 |
12,4 | 45 52 487 | 2767F4 500X 12,4X 10,4 | 23,92€ | 0,50 | |
16,4 | 45 52 491 | 2767F4 500X 16,4X 10,4 | 23,44€ | 0,67 | |
20,4 | 45 52 492 | 2767F4 500X 20,4X 10,4 | 23,44€ | 0,83 | |
25,4 | 45 52 494 | 2767F4 500X 25,4X 10,4 | 29,20€ | 1,03 | |
30,4 | 45 52 495 | 2767F4 500X 30,4X 10,4 | 27,02€ | 1,23 | |
40,4 | 45 52 497 | 2767F4 500X 40,4X 10,4 | 32,58€ | 1,64 | |
10,4 | 50,4 | 45 52 498 | 2767F4 500X 50,4X 10,4 | 38,95€ | 2,04 |
60,4 | 45 52 499 | 2767F4 500X 60,4X 10,4 | 42,29€ | 2,45 | |
80,4 | 45 52 512 | 2767F4 500X 80,4X 10,4 | 57,46€ | 3,26 | |
100,4 | 45 52 514 | 2767F4 500X100,4X 10,4 | 71,53€ | 4,07 | |
12,4 | 12,4 | 45 55 002 | 2767F4 500X 12,4X 12,4 | 24,64€ | 0,60 |
15,3 | 45 52 523 | 2767F4 500X 15,3X 12,4 * | 42,18€ | 0,74 | |
20,4 | 45 52 525 | 2767F4 500X 20,4X 12,4 | 27,02€ | 0,99 | |
32,4 | 45 52 528 | 2767F4 500X 32,4X 12,4 | 36,56€ | 1,57 | |
50,4 | 45 52 530 | 2767F4 500X 50,4X 12,4 | 40,54€ | 2,44 | |
80,4 | 45 52 541 | 2767F4 500X 80,4X 12,4 | 65,42€ | 3,89 | |
100,4 | 45 52 542 | 2767F4 500X100,4X 12,4 | 80,28€ | 4,86 | |
150,4 | 45 52 545 | 0767F4 500X150,4X 12,4 | 120,81€ | 7,27 | |
15,4 | 15,4 | 45 55 003 | 2767F4 500X 15,4X 15,4 | 29,57€ | 0,92 |
20,4 | 45 52 549 | 2767F4 500X 20,4X 15,4 | 28,61€ | 1,23 | |
25,4 | 45 52 550 | 2767F4 500X 25,4X 15,4 | 31,45€ | 1,53 | |
30,4 | 45 52 551 | 2767F4 500X 30,4X 15,4 | 42,12€ | 1,83 | |
40,4 | 45 52 553 | 2767F4 500X 40,4X 15,4 | 48,88€ | 2,43 | |
50,4 | 45 52 554 | 2767F4 500X 50,4X 15,4 | 54,84€ | 3,03 | |
70,4 | 45 52 557 | 2767F4 500X 70,4X 15,4 | 73,12€ | 4,23 | |
100,4 | 45 52 559 | 2767F4 500X100,4X 15,4 | 95,38€ | 6,03 | |
150,4 | 45 52 561 | 2767F4 500X150,4X 15,4 | 135,91€ | 9,03 | |
16,4 | 16,4 | 45 55 004 | 2767F4 500X 16,4X 16,4 | 30,99€ | 1,05 |
20,4 | 45 52 567 | 2767F4 500X 20,4X 16,4 | 32,41€ | 1,30 | |
25,4 | 45 52 570 | 2767F4 500X 25,4X 16,4 | 33,14€ | 1,62 | |
50,4 | 45 52 578 | 2767F4 500X 50,4X 16,4 | 58,81€ | 3,22 | |
60,4 | 45 52 579 | 2767F4 500X 60,4X 16,4 | 73,84€ | 3,86 | |
20,4 | 20,4 | 45 55 005 | 2767F4 500X 20,4X 20,4 | 36,64€ | 1,62 |
25,4 | 45 52 593 | 2767F4 500X 25,4X 20,4 | 39,10€ | 2,02 | |
30,4 | 45 52 598 | 2767F4 500X 30,4X 20,4 | 50,47€ | 2,42 | |
40,4 | 45 52 601 | 2767F4 500X 40,4X 20,4 | 54,84€ | 3,21 | |
50,4 | 45 52 603 | 2767F4 500X 50,4X 20,4 | 69,94€ | 4,01 | |
80,4 | 45 52 607 | 2767F4 500X 80,4X 20,4 | 94,03€ | 6,40 | |
100,4 | 45 52 608 | 2767F4 500X100,4X 20,4 | 109,68€ | 7,99 | |
25,4 | 25,4 | 45 55 006 | 2767F4 500X 25,4X 25,4 | 58,02€ | 2,52 |
50,4 | 45 52 617 | 2767F4 500X 50,4X 25,4 | 81,87€ | 4,99 | |
60,4 | 45 52 618 | 2767F4 500X 60,4X 25,4 | 89,01€ | 5,98 | |
30,4 | 30,4 | 45 55 007 | 2767F4 500X 30,4X 30,4 | 66,36€ | 3,60 |
40,4 | 45 52 632 | 2767F4 500X 40,4X 30,4 | 80,67€ | 4,79 | |
50,4 | 45 52 633 | 2767F4 500X 50,4X 30,4 | 89,01€ | 5,98 | |
32,4 | 200,4 | 45 52 656 | 2767F4 500X200,4X 32,4 | 311,56€ | 25,32 |
50,4 | 50,4 | 45 55 010 | 2767F4 500X 50,4X 50,4 | 135,12€ | 9,91 |
Diamètre : h8, Ra 1,6
Longueur 1000 mm : 0, +5 mm
: Scié, Ra 25 - : Rectifié, Ra 1,6
Produit non utilisable pour la fabrication d’empreintes
avec poli-optique.
Epaisseur : 0, +0,25 mm, Ra 3,2 - Largeur : 0, +0,4 mm, Ra 3,2
Longueur 500 mm : 0, +5 mm, Ra 25
: Scié, Ra 25 - : Fraisé, Ra 3,2
Produit non utilisable pour la fabrication d’empreintes
avec poli-optique.
LA 2767 - Plats de précision
2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés - Recuit - Longueur 1005 mm 2767F4
Epais. | Largeur | Code Lugand | Libellé | Prix HT | Poids kg |
4,4 | 10,4 | 45 52 879 | 2767F4 1005X 10,4X 4,4 | 27,84€ | 0,36 |
20,4 | 45 52 882 | 2767F4 1005X 20,4X 4,4 | 33,45€ | 0,70 | |
25,4 | 45 52 883 | 2767F4 1005X 25,4X 4,4 | 35,52€ | 0,88 | |
40,4 | 45 52 886 | 2767F4 1005X 40,4X 4,4 | 44,65€ | 1,39 | |
50,4 | 45 52 887 | 2767F4 1005X 50,4X 4,4 | 53,37€ | 1,74 | |
80,4 | 45 52 891 | 2767F4 1005X 80,4X 4,4 | 77,15€ | 2,77 | |
100,4 | 45 52 892 | 2767F4 1005X100,4X 4,4 | 80,78€ | 3,46 | |
5,4 | 10,4 | 45 52 893 | 2767F4 1005X 10,4X 5,4 | 31,03€ | 0,44 |
16,4 | 45 52 895 | 2767F4 1005X 16,4X 5,4 | 35,17€ | 0,69 | |
20,4 | 45 52 896 | 2767F4 1005X 20,4X 5,4 | 37,08€ | 0,86 | |
40,4 | 45 52 900 | 2767F4 1005X 40,4X 5,4 | 48,28€ | 1,71 | |
50,4 | 45 52 901 | 2767F4 1005X 50,4X 5,4 | 58,28€ | 2,13 | |
60,4 | 45 52 902 | 2767F4 1005X 60,4X 5,4 | 68,63€ | 2,56 | |
100,4 | 45 52 906 | 2767F4 1005X100,4X 5,4 | 87,41€ | 4,25 | |
6,2 - 6,4 | 16,4 | 45 52 909 | 2767F4 1005X 16,4X 6,4 | 38,27€ | 0,82 |
20,4 | 45 53 004 | 2767F4 1005X 20,4X 6,2 | 37,52€ | 0,99 | |
30,4 | 45 53 006 | 2767F4 1005X 30,4X 6,2 | 48,36€ | 1,48 | |
40,4 | 45 53 007 | 2767F4 1005X 40,4X 6,2 | 52,90€ | 1,96 | |
6,2 - 6,4 | 50,4 | 45 52 006 | 2767F4 1005X 50,4X 6,2 | 58,53€ | 2,45 |
60,4 | 45 53 008 | 2767F4 1005X 60,4X 6,2 | 70,34€ | 2,94 | |
70,4 | 45 53 009 | 2767F4 1005X 70,4X 6,2 | 86,04€ | 3,42 | |
80,4 | 45 53 010 | 2767F4 1005X 80,4X 6,2 | 97,66€ | 3,91 | |
8,2 - 8,4 | 12,4 | 45 52 923 | 2767F4 1005X 12,4X 8,4 | 42,33€ | 0,82 |
20,4 | 45 52 030 | 2767F4 1005X 20,4X 8,2 | 41,25€ | 1,31 | |
25,4 | 45 52 031 | 2767F4 1005X 25,4X 8,2 | 43,49€ | 1,63 | |
30,4 | 45 52 032 | 2767F4 1005X 30,4X 8,2 | 53,85€ | 1,95 | |
40,4 | 45 52 034 | 2767F4 1005X 40,4X 8,2 | 60,32€ | 2,60 | |
50,4 | 45 52 035 | 2767F4 1005X 50,4X 8,2 | 68,30€ | 3,24 | |
60,4 | 45 52 036 | 2767F4 1005X 60,4X 8,2 | 77,40€ | 3,88 | |
70,4 | 45 52 038 | 2767F4 1005X 70,4X 8,2 | 96,87€ | 4,53 | |
10,4 | 10,4 | 45 55 015 | 2767F4 1005X 10,4X 10,4 | 43,54€ | 0,85 |
16,4 | 45 52 942 | 2767F4 1005X 16,4X 10,4 | 50,00€ | 1,34 | |
20,4 | 45 52 059 | 2767F4 1005X 20,4X 10,4 | 47,01€ | 1,66 | |
25,4 | 45 52 060 | 2767F4 1005X 25,4X 10,4 | 50,55€ | 2,07 | |
30,4 | 45 52 061 | 2767F4 1005X 30,4X 10,4 | 54,10€ | 2,48 | |
40,4 | 45 52 063 | 2767F4 1005X 40,4X 10,4 | 64,75€ | 3,29 | |
10,4 | 50,4 | 45 52 064 | 2767F4 1005X 50,4X 10,4 | 78,94€ | 4,11 |
70,4 | 45 52 067 | 2767F4 1005X 70,4X 10,4 | 105,67€ | 5,74 | |
100,4 | 45 52 070 | 2767F4 1005X100,4X 10,4 | 143,69€ | 8,19 | |
12,4 | 12,4 | 45 55 016 | 2767F4 1005X 12,4X 12,4 | 52,93€ | 1,21 |
16,4 | 45 52 946 | 2767F4 1005X 16,4X 12,4 | 55,68€ | 1,59 | |
20,4 | 45 52 088 | 2767F4 1005X 20,4X 12,4 | 54,10€ | 1,98 | |
30,4 | 45 52 090 | 2767F4 1005X 30,4X 12,4 | 69,39€ | 2,95 | |
40,4 | 45 52 092 | 2767F4 1005X 40,4X 12,4 | 78,05€ | 3,93 | |
50,4 | 45 52 093 | 2767F4 1005X 50,4X 12,4 | 82,49€ | 4,90 | |
60,4 | 45 52 094 | 2767F4 1005X 60,4X 12,4 | 100,80€ | 5,87 | |
100,4 | 45 52 099 | 2767F4 1005X100,4X 12,4 | 160,54€ | 9,76 | |
15,4 | 15,4 | 45 55 017 | 2767F4 1005X 15,4X 15,4 | 61,22€ | 1,86 |
20,4 | 45 52 117 | 2767F4 1005X 20,4X 15,4 | 56,76€ | 2,46 | |
25,4 | 45 52 118 | 2767F4 1005X 25,4X 15,4 | 62,09€ | 3,07 | |
30,4 | 45 52 119 | 2767F4 1005X 30,4X 15,4 | 84,31€ | 3,67 | |
40,4 | 45 52 121 | 2767F4 1005X 40,4X 15,4 | 97,56€ | 4,88 | |
50,4 | 45 52 122 | 2767F4 1005X 50,4X 15,4 | 110,87€ | 6,08 | |
60,4 | 45 52 123 | 2767F4 1005X 60,4X 15,4 | 125,44€ | 7,29 | |
20,4 | 20,4 | 45 55 175 | 2767F4 1005X 20,4X 20,4 | 73,62€ | 3,26 |
25,4 | 45 52 176 | 2767F4 1005X 25,4X 20,4 | 77,24€ | 4,06 | |
30,4 | 45 52 177 | 2767F4 1005X 30,4X 20,4 | 101,73€ | 4,86 | |
40,4 | 45 52 179 | 2767F4 1005X 40,4X 20,4 | 110,36€ | 6,46 | |
50,4 | 45 52 180 | 2767F4 1005X 50,4X 20,4 | 140,14€ | 8,06 | |
22,4 | 30,4 | 45 52 206 | 2767F4 1005X 30,4X 22,4 | 122,46€ | 5,34 |
40,4 | 45 52 208 | 2767F4 1005X 40,4X 22,4 | 131,88€ | 7,09 | |
50,4 | 45 52 209 | 2767F4 1005X 50,4X 22,4 | 160,14€ | 8,85 | |
25,4 | 25,4 | 45 55 234 | 2767F4 1005X 25,4X 25,4 | 114,61€ | 5,06 |
30,4 | 45 52 235 | 2767F4 1005X 30,4X 25,4 | 129,21€ | 6,05 | |
40,4 | 45 52 237 | 2767F4 1005X 40,4X 25,4 | 140,52€ | 8,04 | |
50,4 | 45 52 238 | 2767F4 1005X 50,4X 25,4 | 163,28€ | 10,04 | |
30,4 | 30,4 | 45 55 293 | 2767F4 1005X 30,4X 30,4 | 141,29€ | 7,24 |
40,4 | 45 52 295 | 2767F4 1005X 40,4X 30,4 | 163,28€ | 9,63 | |
50,4 | 45 52 296 | 2767F4 1005X 50,4X 30,4 | 177,40€ | 12,01 | |
60,4 | 45 52 297 | 2767F4 1005X 60,4X 30,4 | 199,39€ | 14,39 | |
70,4 | 70,4 | 45 55 531 | 2767F4 1005X 70,4X 70,4 | 474,01€ | 38,85 |
Epaisseur : 0, +0,25 mm, Ra 3,2 - Largeur : 0, +0,4 mm, Ra 3,2
Longueur 1005 mm : +5, +25 mm, Ra 25
: Scié, Ra 25 - : Fraisé, Ra 3,2 - *4 chants sciés.
Produit non utilisable pour la fabrication d’empreintes
avec poli-optique.