LA 1730 - Acier de construction apte au traitement thermique 5001 + 5002
NF EN 1.0503 - C45+N - (Ancienne AFNOR XC48) - W.Nr 1.1730 - AISI 1045

Applications industrielles
Plaques et carcasse de moules métalliques.
Bâtis de construction mécanique.
Pièces de mécanique générale faiblement sollicitées.
ATTENTION : En cas d'utilisation de la matière à l'état de livraison, cet acier est déconseillé pour les parties moulantes et les pièces nécessitant une résistance mécanique > 500 N/mm2 (Rm).
- Aucune garantie de propreté inclusionnaire.
- Ne jamais utiliser pour les circuits de fluides.
Livraison
≤ 200
HB
NF EN 1.0503 - C45+N - (Ancienne AFNOR XC48) - W.Nr 1.1730 - AISI 1045

Epais. | Largeur | Code Lugand | Poids kg |
4 | 32 | 45 01 682 | 0,50 |
40 | 45 01 683 | 0,62 | |
50 | 45 01 685 | 0,78 | |
80 | 45 01 687 | 1,25 | |
100 | 45 01 688 | 1,56 | |
125 | 45 01 689 | 1,95 | |
150 | 45 01 690 | 2,34 | |
160 | 45 01 691 | 2,50 | |
400 | 45 01 692 | 6,24 | |
5 | 25 | 45 01 693 | 0,49 |
32 | 45 01 694 | 0,62 | |
40 | 45 01 695 | 0,78 | |
50 | 45 01 696 | 0,98 | |
63 | 45 01 697 | 1,23 | |
80 | 45 01 698 | 1,56 | |
100 | 45 01 699 | 1,95 | |
125 | 45 01 700 | 2,44 | |
150 | 45 01 701 | 2,93 | |
400 | 45 01 703 | 7,80 | |
6 | 25 | 45 01 704 | 0,59 |
32 | 45 01 705 | 0,75 | |
40 | 45 01 706 | 0,94 | |
50 | 45 01 707 | 1,17 | |
63 | 45 01 708 | 1,47 | |
80 | 45 01 709 | 1,87 | |
100 | 45 01 710 | 2,34 | |
125 | 45 01 711 | 2,93 | |
150 | 45 01 712 | 3,51 | |
200 | 45 01 716 | 4,68 | |
250 | 45 01 717 | 5,85 | |
315 | 45 01 720 | 7,37 | |
8 | 25 | 45 01 723 | 0,78 |
32 | 45 01 724 | 1,00 | |
40 | 45 01 725 | 1,25 | |
50 | 45 01 726 | 1,56 | |
63 | 45 01 727 | 1,97 | |
80 | 45 01 728 | 2,50 | |
100 | 45 01 729 | 3,12 | |
125 | 45 01 730 | 3,90 | |
150 | 45 01 731 | 4,68 | |
160 | 45 01 732 | 4,99 | |
250 | 45 01 735 | 7,80 | |
300 | 45 01 736 | 9,36 | |
350 | 45 01 738 | 10,92 | |
400 | 45 01 739 | 12,48 | |
10 | 10 | 45 04 001 | 0,39 |
25 | 45 01 740 | 0,98 | |
32 | 45 01 741 | 1,25 | |
10 | 40 | 45 01 742 | 1,56 |
50 | 45 01 743 | 1,95 | |
63 | 45 01 744 | 2,46 | |
80 | 45 01 745 | 3,12 | |
100 | 45 01 746 | 3,90 | |
125 | 45 01 747 | 4,88 | |
150 | 45 01 748 | 5,85 | |
160 | 45 01 749 | 6,24 | |
175 | 45 01 750 | 6,83 | |
200 | 45 01 751 | 7,80 | |
250 | 45 01 752 | 9,75 | |
300 | 45 01 753 | 11,70 | |
400 | 45 01 756 | 15,60 | |
12 | 12 | 45 04 002 | 0,56 |
25 | 45 01 757 | 1,17 | |
32 | 45 01 758 | 1,50 | |
40 | 45 01 759 | 1,87 | |
50 | 45 01 760 | 2,34 | |
63 | 45 01 761 | 2,95 | |
80 | 45 01 762 | 3,74 | |
100 | 45 01 763 | 4,68 | |
125 | 45 01 764 | 5,85 | |
150 | 45 01 765 | 7,02 | |
160 | 45 01 766 | 7,49 | |
175 | 45 01 767 | 8,19 | |
200 | 45 01 768 | 9,36 | |
250 | 45 01 769 | 11,70 | |
300 | 45 01 770 | 14,04 | |
400 | 45 01 773 | 18,72 | |
15 | 50 | 45 01 774 | 2,93 |
60 | 45 01 775 | 3,51 | |
70 | 45 01 776 | 4,10 | |
80 | 45 01 777 | 4,68 | |
90 | 45 01 778 | 5,27 | |
100 | 45 01 779 | 5,85 | |
120 | 45 01 781 | 7,02 | |
140 | 45 01 782 | 8,19 | |
150 | 45 01 783 | 8,78 | |
180 | 45 01 784 | 10,53 | |
200 | 45 01 785 | 11,70 | |
250 | 45 01 787 | 14,63 | |
300 | 45 01 788 | 17,55 | |
350 | 45 01 789 | 20,61 | |
400 | 45 01 790 | 23,84 | |
16 | 25 | 45 01 791 | 1,56 |
32 | 45 01 792 | 2,00 | |
40 | 45 01 793 | 2,50 | |
50 | 45 01 794 | 3,12 | |
16 | 63 | 45 01 795 | 3,93 |
80 | 45 01 796 | 4,99 | |
100 | 45 01 797 | 6,24 | |
125 | 45 01 798 | 7,80 | |
150 | 45 01 799 | 9,36 | |
160 | 45 01 800 | 9,98 | |
200 | 45 01 802 | 12,48 | |
300 | 45 01 804 | 18,72 | |
20 | 20 | 45 04 004 | 1,56 |
25 | 45 01 808 | 1,95 | |
32 | 45 01 809 | 2,50 | |
40 | 45 01 810 | 3,12 | |
50 | 45 01 811 | 3,90 | |
60 | 45 01 812 | 4,68 | |
70 | 45 01 814 | 5,46 | |
80 | 45 01 815 | 6,24 | |
90 | 45 01 816 | 7,02 | |
100 | 45 01 817 | 7,80 | |
120 | 45 01 819 | 9,36 | |
125 | 45 01 820 | 9,75 | |
150 | 45 01 823 | 11,70 | |
160 | 45 01 824 | 12,48 | |
200 | 45 01 827 | 15,60 | |
250 | 45 01 829 | 19,50 | |
300 | 45 01 830 | 23,40 | |
350 | 45 01 832 | 27,30 | |
400 | 45 01 833 | 31,20 | |
25 | 25 | 45 04 005 | 2,44 |
32 | 45 01 835 | 3,12 | |
40 | 45 01 836 | 3,90 | |
50 | 45 01 837 | 4,88 | |
60 | 45 01 838 | 5,85 | |
70 | 45 01 840 | 6,83 | |
80 | 45 01 841 | 7,80 | |
90 | 45 01 842 | 8,78 | |
100 | 45 01 843 | 9,75 | |
120 | 45 01 845 | 11,70 | |
125 | 45 01 846 | 12,19 | |
140 | 45 01 848 | 13,65 | |
150 | 45 01 849 | 14,63 | |
160 | 45 01 850 | 15,60 | |
200 | 45 01 853 | 19,50 | |
250 | 45 01 855 | 24,38 | |
300 | 45 01 856 | 29,25 | |
30 | 60 | 45 01 862 | 7,07 |
70 | 45 01 863 | 8,24 | |
80 | 45 01 864 | 9,42 | |
100 | 45 01 866 | 11,78 | |
120 | 45 01 867 | 14,04 | |
150 | 45 01 870 | 17,55 | |
200 | 45 01 873 | 23,40 | |
32 | 32 | 45 04 006 | 3,99 |
40 | 45 01 879 | 4,99 | |
50 | 45 01 880 | 6,24 | |
80 | 45 01 883 | 9,98 | |
100 | 45 01 884 | 12,48 | |
40 | 40 | 45 04 007 | 6,24 |
50 | 45 01 897 | 7,80 | |
60 | 45 01 898 | 9,36 | |
70 | 45 01 900 | 10,92 | |
100 | 45 01 903 | 15,60 | |
120 | 45 01 904 | 18,72 | |
130 | 45 01 906 | 20,28 | |
140 | 45 01 907 | 21,84 | |
150 | 45 01 908 | 23,40 | |
160 | 45 01 909 | 24,96 | |
200 | 45 01 912 | 31,20 | |
50 | 50 | 45 04 008 | 9,75 |
60 | 45 01 920 | 11,70 | |
70 | 45 01 922 | 13,65 | |
80 | 45 01 923 | 15,60 | |
90 | 45 01 924 | 17,55 | |
100 | 45 01 925 | 19,50 | |
150 | 45 01 929 | 29,25 | |
200 | 45 01 933 | 39,00 | |
60 | 60 | 45 04 009 | 14,04 |
100 | 45 01 944 | 23,55 |
Composition chimique en %
C | Mn | Si | S | P | Fe | |
Mini | 0,42 | 0,60 | 0,15 | - | - | Base |
Maxi | 0,50 | 0,80 | 0,40 | 0,030 | 0,030 | Base |
Propriétés physiques à 20 °C
Densité : 7,85
Module d'élasticité E : 210 000 N/mm²
Coefficient de poisson V : 0,28
Coefficient moyen de dilatation en m/m* °C
entre 20 °C et 100 °C : 12,1 x 10-6
Conductivité thermique à 20 °C en W (m*k) : 45
Magnétique
Etat de livraison
Brut de laminage ou de forgeage adouci.
Dureté de livraison ≤ 200 HB.
Contrôle US suivant EN 10228-3 Classe 3 //SEP 1921.D .d.3.
Identification : .
Points de transformation
Ac1 : 730 °C, Ac3 : 795 °C.
Forgeage
1100 °C - 900 °C suivi d’un refroidissement lent et piloté.
Recuit
750 °C. Refroidissement lent.
Aptitudes d’emploi
Acier au carbone non allié utilisé dans les métiers de l’outillage et de la mécanique générale.
Généralement utilisé à l'état non traité.
Aptitude au soudage
Apte au soudage TIG et laser.
Baguette WRLA1 Ø 1,6. Code Lugand : 43 05 100.
Courbe de revenu
Echantillons traités sur éprouvettes d’épaisseur 25 mm.
Traitement thermique
Trempe : - préchauffage à 680 °C,
- chauffage à 850 °C,
- trempe agitée à l’eau ou à l’huile chaude,
ou en bains de sels.
Revenu : A partir de 120 °C selon les caractéristiques mécaniques et duretés recherchées.
Sections disponibles en mm
![]() | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 310 | 330 | |
![]() | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | |
160 | |||||||||||||
![]() | 20x90 | 20x100 | 20x140 | 30x100 | 30x120 | 30x140 | 30x150 | 30x80 | 30x90 | 35x80 | 35x100 | 35x120 | 40x80 |
40x100 | 40x120 | 40x140 | 40x150 | 50x70 | 50x80 | 50x100 | 50x120 | 50x140 | 50x150 | 60x80 | 60x100 | 60x110 | |
60x120 | 60x140 | 60x150 | 70x100 | 80x100 | 80x120 | 80x140 | 90x110 | 90x120 | 100x120 | 100x150 |
Sections disponibles des tôles en mm (largeur maxi : 2000 mm)
![]() | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 235 | |
250 | 260 | 280 | 290 | 305* | 325* | 340* | 350* |