Famille d’aciers | Appellation usuelle Etat de livraison | AncienneAFNOR | Nuance ou marque LA |
Aciers au carbone | Etiré doux A37 Ecroui | E24-2 | S235JR |
Aciers au carbone | Etiré mi-dur A60 Ecroui | A60-2 | E335 |
Aciers au carbone | STUB Recuit | 100C6 | LA2067 |
Barres de 2000 mm | |||
Tôle bleue à calibre Ecroui | XC70 | LA1744 LAF LA1744 LAC | |
Tôle bleue à calibre – Longueur 1500 mm | |||
Aciers au carbone | XC48 Recuit | XC48 | LA1730 |
Plats de précision – 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés – Longueur 500 mm | |||
Plats de précision – 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés – Longueur 1005 mm | |||
Aciers à clavette – Plats 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés Longueur 500 mm |
Famille d’aciers | Appellation usuelle Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Nuance ou marque LA |
14 % Cr | Inox Z40C13 Recuit | Z40C13 | LA2083 |
Plats de précision – 2 faces et 2 chants fraisés, 2 bouts sciés – Recuit – Longueur 1005 mm | |||
14 % Cr | Inox Z40C13 ESR (A&D X13T6W) – Recuit | EZ40CD15 | X13T6W |
Plats de précision – 2 faces, 2 chants et 2 bouts fraisés – Longueur 450 mm |
Famille d’aciers | Appellation usuelle Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Nuance ou marque LA |
Faiblement alliés | A&D GKH Trempé revenu | 32CDV13 | LA7765 |
Faiblement alliés | A&D LK3 Trempé revenu | 40CAD6.12 | LA8509 |
Faiblement alliés | A&D V300 Recuit | 45SCD6 | LA2249 |
Faiblement alliés | 16NC6 Recuit | 18NC5 | LA166 |
Faiblement alliés | 20MC5 Recuit | 20MC5 | LA2162 |
Plats de précision – Longueur 500 mm Plats de précision – Longueur 1005 mm | |||
19 % Cr | Inox 304L Hypertrempé | Z3CN18.10 | LA4307 |
Plats de précision – Faces brutes, chants sciés – Hypertrempé prêt à l’emploi – Longueur 1000 mm | |||
18 % Cr | Inox 316L Hypertrempé | Z2CND17.12.2 | LA4404 |
Famille d’aciers | Appellation usuelle Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Nuance ou marque LA |
HSS | ASP2012 (PM) Recuit | Z60CWDV 2.2.2 | LAPM2012 |
HSS | ASP2023 (PM) Recuit | Z130WDCV 6.5.3 | LAPM2023 |
HSS | ASP2030 (PM) Recuit | Z130KWDCV8.6.5.3 | LAPM2030 |
HSS | ASP2053 (PM) Recuit | LAPM2053 | |
19 % Cr | ASPAPZ10 (PM) Recuit | Z115CDVN19.2.1 | LAPMAPZ10 |
Nos équipes sont régulièrement formées.
Pas de minimum de commande.
Offres de prix confirmées sous 24h max.
Les bases Fer Carbone rassemblent une quantité importante d’alliages (aciers et fontes) catégorisée en familles et groupes selon leurs caractéristiques chimiques, physiques et mécaniques.
Ces alliages sont largement utilisés dans l’industrie, notamment :
• Les aciers au carbone.
• Les aciers non alliés.
• Les aciers alliés.
• Les aciers rapides.
Ces aciers sont appelés aciers martensitiques, car leur structure se modifie après traitement thermique de trempe et revenu, leur conférant de fait des caractéristiques mécaniques et des niveaux de duretés élevés, voire très élevés.
Selon les nuances et les critères recherchés, ces alliages supportent également des traitements thermochimiques de cémentation, de nitruration ou encore de dépôts sous vide ainsi que les dépôts électrolytiques.
Les aciers inoxydables sont utilisés pour leur résistance à la corrosion et répartis en trois groupes principaux :
• Les aciers inoxydables martensitiques.
• Les aciers inoxydables ferritiques.
• Les aciers inoxydables austénitiques.
Chacune de ces familles a des comportements différents face aux formes de corrosion rencontrées dans le cadre de leur utilisation.
Les aciers inoxydables martensitiques sont utilisés pour leurs bonnes propriétés mécaniques après traitement thermique de trempe et revenu, combinés, à une bonne tenue à la corrosion laquelle est due à leur capacité de se passiver à l’air ambiant.
Toutefois ils sont sensibles à la corrosion par piqûres et nécessitent des états de finition soignés lors de leur mise en œuvre.
Les aciers inoxydables ferritiques et austénitiques résistent très bien à la corrosion par piqûre, mais leurs niveaux de caractéristiques mécaniques sont faibles, car leur structure ne se modifie pas durant l’opération de trempe.
Notre catalogue vous apporte des informations générales sur une série de nuances sélectionnées ; chacune d’entre elles est particulière et réagit à des gammes de transformation définies.
L’attendu des résultats n’est pas systématiquement dû à la composition d’une nuance sélectionnée, mais aussi à la qualité de sa mise en œuvre et à ses conditions d’utilisation.
Nous vous invitions à nous consulter pour tout complément d’information relatif à ces sujets en cas de besoin.
Expert en usinage de plaque sur-mesure depuis 1946