Nom | Code Lugand | Prix HT |
---|---|---|
5 FEUILLES LAITON 0.7 x 150 x500 2.0321 | 4825662 | 81.3750 |
5 FEUILLES LAITON 0.8 x 150 x500 2.0321 | 4825663 | 91.8750 |
5 FEUILLES LAITON 0.9 x 150 x500 2.0321 | 4825664 | 104.1250 |
5 FEUILLES LAITON 1 x 150 x500 2.0321 | 4825665 | 113.7500 |
5 FEUILLES LAITON 0.02 x 150 x500 2.0321 | 4825666 | 37.8000 |
5 FEUILLES LAITON 0.03 x 150 x500 2.0321 | 4825667 | 31.8500 |
5 FEUILLES LAITON 0.04 x 150 x500 2.0321 | 4825668 | 34.3000 |
1 FEUILLE LAITON 0.05 x 300 x 1M 2.0321 | 4825670 | 17.8500 |
1 FEUILLE LAITON 0.1 x 300 x 1M 2.0321 | 4825671 | 21.3500 |
1 FEUILLE LAITON 0.2 x 300 x 1M 2.0321 | 4825672 | 29.4000 |
1 FEUILLE LAITON 0.3 x 300 x 1M 2.0321 | 4825673 | 38.5000 |
1 FEUILLE LAITON 0.5 x 300 x 1M 2.0321 | 4825674 | 40.2500 |
1 FEUILLE LAITON 1 x 300 x 1M 2.0321 | 4825675 | 85.4000 |
1 FEUILLE LAITON 0,15 X 300 X 1M 2.0321 | 4825676 | 25.2000 |
1 FEUILLE LAITON 0,25 X 300 X 1M 2.0321 | 4825677 | 32.3750 |
1 FEUILLE LAITON 0,4 X 300 X 1M 2.0321 | 4825678 | 36.5750 |
5 FEUILLES LAITON 0.01 x 150 x500 2.0321 | 4825650 | 48.1250 |
5 FEUILLES LAITON 0.025 x 150x500 2.0321 | 4825651 | 29.2250 |
5 FEUILLES LAITON 0.05 x 150 x500 2.0321 | 4825652 | 31.1500 |
5 FEUILLES LAITON 0.075 x 150x500 2.0321 | 4825653 | 34.3000 |
5 FEUILLES LAITON 0.1 x 150 x500 2.0321 | 4825654 | 39.0250 |
5 FEUILLES LAITON 0.15 x 150 x500 2.0321 | 4825655 | 40.2500 |
5 FEUILLES LAITON 0.2 x 150 x500 2.0321 | 4825656 | 42.5250 |
5 FEUILLES LAITON 0.25 x 150 x500 2.0321 | 4825657 | 47.2500 |
5 FEUILLES LAITON 0.3 x 150 x500 2.0321 | 4825658 | 48.1250 |
5 FEUILLES LAITON 0.4 x 150 x500 2.0321 | 4825659 | 51.6250 |
5 FEUILLES LAITON 0.5 x 150 x500 2.0321 | 4825660 | 59.5000 |
5 FEUILLES LAITON 0.6 x 150 x500 2.0321 | 4825661 | 70.0000 |
RLX CLINQ LAITON 0.02 x 150 x 5M 2.0321 | 4825597 | 53.9000 |
RLX CLINQ LAITON 0.03 x 150 x 5M 2.0321 | 4825598 | 45.5000 |
RLX CLINQ LAITON 0.04 x 150 x 5M 2.0321 | 4825599 | 49.0000 |
RLX CLINQ LAITON 0.01 x 150 x 5M 2.0321 | 4825600 | 71.4000 |
RLX CLINQ LAITON 0.025 x 150 x 5M 2.0321 | 4825601 | 39.3750 |
RLX CLINQ LAITON 0.05 x 150 x 5M 2.0321 | 4825602 | 44.6250 |
RLX CLINQ LAITON 0.075 x 150 x 5M 2.0321 | 4825603 | 48.6500 |
RLX CLINQ LAITON 0.1 x 150 x 5M 2.0321 | 4825604 | 53.0250 |
RLX CLINQ LAITON 0.15 x 150 x 5M 2.0321 | 4825605 | 62.8250 |
RLX CLINQ LAITON 0.2 x 150 x 5M 2.0321 | 4825606 | 73.5000 |
RLX CLINQ LAITON 0.25 x 150 x 5M 2.0321 | 4825607 | 80.8500 |
RLX CLINQ LAITON 0.3 x 150 x 5M 2.0321 | 4825608 | 82.4250 |
RLX CLINQ LAITON 0.4 x 150 x 5M 2.0321 | 4825609 | 91.5250 |
RLX CLINQ LAITON 0.5 x 150 x 5M 2.0321 | 4825610 | 100.6250 |
RLX CLINQ LAITON 0.6 x 150 x 5M 2.0321 | 4825611 | 129.5000 |
RLX CLINQ LAITON 0.7 x 150 x 5M 2.0321 | 4825612 | 150.5000 |
RLX CLINQ LAITON 0.8 x 150 x 5M 2.0321 | 4825613 | 171.5000 |
RLX CLINQ LAITON 0.9 x 150 x 5M 2.0321 | 4825614 | 194.2500 |
RLX CLINQ LAITON 1 x 150 x 5M 2.0321 | 4825615 | 213.5000 |
Lugand Aciers
85 route de Château Covet 01100 GROISSIAT
+33(0)4 74 81 91 50 | info@lugand-aciers.com